
サイズを選んで購入表の行を選ぶと、寸法入りの断面図で確認できます。列の見出しの▾で寸法を絞り込めます
寸法の単位はmm。定尺(1巻)での販売で、1巻の長さは品番ごとに20〜45mです。切り売りはしていません(カット加工はご相談ください)
寸法
| No. | 定尺 | 価格(税込) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.494 | 8 | 3 | 34 | 23 | 8.5 | (A)8mm×(B)3mm×(C)34mm×(D)23mm×(E)8.5mm | 23m1巻 | 79,316円(税込) | |
| No.495 | 5 | 1.5 | 27 | 19 | 9 | (A)5mm×(B)1.5mm×(C)27mm×(D)19mm×(E)9mm | 25m1巻 | 51,563円(税込) | |
| No.496粉付 | 6 | 2 | 28 | 18 | 7 | (A)6mm×(B)2mm×(C)28mm×(D)18mm×(E)7mm | 25m1巻 | 45,788円(税込) | |
| No.497 | 3 | 2 | 31 | 19 | 8 | (A)3mm×(B)2mm×(C)31mm×(D)19mm×(E)8mm | 25m1巻 | 60,638円(税込) | |
| No.498 | 5 | 2.5 | 26 | 19 | 11 | (A)5mm×(B)2.5mm×(C)26mm×(D)19mm×(E)11mm | 25m1巻 | 53,419円(税込) | |
| No.499 | 7 | 3 | 29 | 20 | 8 | (A)7mm×(B)3mm×(C)29mm×(D)20mm×(E)8mm | 25m1巻 | 56,100円(税込) | |
| No.500粉付 | 5 | 2 | 25 | 18 | 8 | (A)5mm×(B)2mm×(C)25mm×(D)18mm×(E)8mm | 30m1巻 | 58,658円(税込) | |
| No.501 | 5 | 2 | 28 | 19 | 9 | (A)5mm×(B)2mm×(C)28mm×(D)19mm×(E)9mm | 25m1巻 | 43,725円(税込) | |
| No.502 | 5 | 2 | 26 | 18 | 8 | (A)5mm×(B)2mm×(C)26mm×(D)18mm×(E)8mm | 30m1巻 | 56,430円(税込) | |
| No.503 | 5 | 2 | 26 | 18 | 7.5 | (A)5mm×(B)2mm×(C)26mm×(D)18mm×(E)7.5mm | 25m1巻 | 48,882円(税込) | |
| No.504 | 5 | 2 | 25 | 19 | 8.5 | (A)5mm×(B)2mm×(C)25mm×(D)19mm×(E)8.5mm | 30m1巻 | 56,430円(税込) | |
| No.505 | 5 | 1.5 | 25 | 16 | 6.5 | (A)5mm×(B)1.5mm×(C)25mm×(D)16mm×(E)6.5mm | 30m1巻 | 50,243円(税込) | |
| No.506 | 3 | 2 | 24 | 16 | 7 | (A)3mm×(B)2mm×(C)24mm×(D)16mm×(E)7mm | 30m1巻 | 53,213円(税込) | |
| No.507 | 5 | 5 | 27 | 18 | 7 | (A)5mm×(B)5mm×(C)27mm×(D)18mm×(E)7mm | 30m1巻 | 58,658円(税込) | |
| No.508 | 5 | 2 | 25 | 18 | 6.5 | (A)5mm×(B)2mm×(C)25mm×(D)18mm×(E)6.5mm | 30m1巻 | 50,243円(税込) | |
| No.509受注製作 | 5 | 2 | 28 | 17 | 12 | (A)5mm×(B)2mm×(C)28mm×(D)17mm×(E)12mm | 25m1巻 | 84,997円(税込) | |
| No.510 | 8 | 5 | 27 | 20 | 6.5 | (A)8mm×(B)5mm×(C)27mm×(D)20mm×(E)6.5mm | 30m1巻 | 56,430円(税込) | |
| No.511 | 5 | 2 | 24 | 15 | 6 | (A)5mm×(B)2mm×(C)24mm×(D)15mm×(E)6mm | 30m1巻 | 50,243円(税込) | |
| No.512 | 5 | 2 | 24 | 17 | 8 | (A)5mm×(B)2mm×(C)24mm×(D)17mm×(E)8mm | 30m1巻 | 49,748円(税込) | |
| No.513 | 7 | 5 | 22 | 19 | 7.5 | (A)7mm×(B)5mm×(C)22mm×(D)19mm×(E)7.5mm | 30m1巻 | 57,668円(税込) | |
| No.514 | 3 | 3 | 23 | 16 | 8 | (A)3mm×(B)3mm×(C)23mm×(D)16mm×(E)8mm | 30m1巻 | 49,748円(税込) | |
| No.515 | 6 | 3 | 22 | 18 | 7.5 | (A)6mm×(B)3mm×(C)22mm×(D)18mm×(E)7.5mm | 30m1巻 | 52,223円(税込) | |
| No.516 | 5 | 1.5 | 25 | 17 | 6 | (A)5mm×(B)1.5mm×(C)25mm×(D)17mm×(E)6mm | 30m1巻 | 49,748円(税込) | |
| No.517 | 5 | 1.5 | 20 | 16 | 6 | (A)5mm×(B)1.5mm×(C)20mm×(D)16mm×(E)6mm | 35m1巻 | 53,130円(税込) | |
| No.518 | 5 | 1.5 | 22 | 16 | 5 | (A)5mm×(B)1.5mm×(C)22mm×(D)16mm×(E)5mm | 35m1巻 | 48,222円(税込) | |
| No.519 | 3 | 2 | 20 | 15 | 7.5 | (A)3mm×(B)2mm×(C)20mm×(D)15mm×(E)7.5mm | 35m1巻 | 52,264円(税込) | |
| No.520 | 5 | 2 | 19 | 16 | 6 | (A)5mm×(B)2mm×(C)19mm×(D)16mm×(E)6mm | 35m1巻 | 45,334円(税込) | |
| No.521 | 3 | 1.5 | 20 | 15 | 7.5 | (A)3mm×(B)1.5mm×(C)20mm×(D)15mm×(E)7.5mm | 35m1巻 | 45,334円(税込) | |
| No.522 | 5 | 1.5 | 18 | 13 | 5.5 | (A)5mm×(B)1.5mm×(C)18mm×(D)13mm×(E)5.5mm | 35m1巻 | 45,334円(税込) | |
| No.523受注製作 | 1 | 1 | 19 | 12 | 5 | (A)1mm×(B)1mm×(C)19mm×(D)12mm×(E)5mm | 35m1巻 | 84,997円(税込) | |
| No.524 | 3 | 2 | 17 | 14 | 5 | (A)3mm×(B)2mm×(C)17mm×(D)14mm×(E)5mm | 35m1巻 | 47,067円(税込) | |
| No.525 | 3 | 1.5 | 18 | 13 | 6 | (A)3mm×(B)1.5mm×(C)18mm×(D)13mm×(E)6mm | 35m1巻 | 47,067円(税込) | |
| No.526 | 3 | 2 | 16 | 12 | 5 | (A)3mm×(B)2mm×(C)16mm×(D)12mm×(E)5mm | 45m1巻 | 53,832円(税込) | |
| No.527 | 3 | 2.5 | 17 | 13 | 6 | (A)3mm×(B)2.5mm×(C)17mm×(D)13mm×(E)6mm | 35m1巻 | 47,644円(税込) | |
| No.622 | 5 | 5 | 22 | 15 | 6 | (A)5mm×(B)5mm×(C)22mm×(D)15mm×(E)6mm | 30m1巻 | 50,243円(税込) | |
| No.624 | 5 | 3 | 31 | 20 | 8 | (A)5mm×(B)3mm×(C)31mm×(D)20mm×(E)8mm | 25m1巻 | 65,794円(税込) | |
| No.714粉付 | 6 | 6 | 27 | 19 | 6.5 | (A)6mm×(B)6mm×(C)27mm×(D)19mm×(E)6.5mm | 30m1巻 | 53,213円(税込) | |
| No.C13-2A粉付 | 5 | 1.5 | 24 | 19 | 7 | (A)5mm×(B)1.5mm×(C)24mm×(D)19mm×(E)7mm | 30m1巻 | 52,718円(税込) | |
| No.C13-2B粉付 | 3 | 1.5 | 20 | 15 | 6 | (A)3mm×(B)1.5mm×(C)20mm×(D)15mm×(E)6mm | 35m1巻 | 45,334円(税込) | |
| No.C13-2C粉付 | 5 | 1.5 | 20 | 18 | 6 | (A)5mm×(B)1.5mm×(C)20mm×(D)18mm×(E)6mm | 35m1巻 | 51,975円(税込) | |
| No.C13-2N | 6 | 1.5 | 28 | 20 | 8 | (A)6mm×(B)1.5mm×(C)28mm×(D)20mm×(E)8mm | 23m1巻 | 43,263円(税込) | |
| No.C13-2O | 6 | 1.5 | 32 | 20 | 8 | (A)6mm×(B)1.5mm×(C)32mm×(D)20mm×(E)8mm | 20m1巻 | 37,620円(税込) |
該当するサイズがありません
寸法A〜Eは右の図(行を選ぶと数値が入ります)のとおりです。最小曲げRは、断面の幅(C寸法)の約3倍が目安です。
「粉付」の品番は、施工しやすくするため(滑りを良くするため)白い粉が付いています。「受注製作」の品番は在庫がなく、ご注文後に製作します。
合計5,500円(税込)以上で送料無料。沖縄・離島は別途ご案内します。
ご相談・お見積り
一覧にないサイズをお探しですか
お見積り・ご相談
板厚・溝幅をお知らせいただければ、近いサイズのご提案や別注のご相談を承ります。お見積書の発行も可能です。
商品説明
ガラス窓の窓枠に使う、H形断面のゴムパッキン
篠田ゴムの「差込ゴム」は、窓のガラスと鉄枠の間に使用する窓枠用ゴムパッキンです。断面がH形をしていることから「Hゴム」「H型ゴム」とも呼ばれます。
両サイドの溝に鉄板とガラスを差し込み、上部の溝にクサビを挿入して固定する構造です。クサビを入れることで溝の締め付けが強くなります。取付用の専用クサビが付属します。
主な用途
建設機械(キャビンの窓枠)・配電盤・制御盤・電車・バスの窓枠などに使われています。
特徴
- 40種類以上のサイズを生産。通常在庫品で短納期
- 防水性と耐候性に優れたEPDMを使用
- 取付用の専用クサビ付き
- 特注サイズ・特注材質での製作も可能
仕様
| 品名 | H型ゴム |
|---|---|
| 材質 | EPDM(特注対応可) |
| 硬度 | A50°(特注対応可) |
| サイズ | 42種類。寸法・価格は上の表を参照 |
| 付属品 | 取付用の専用クサビ |
| 最小曲げR | 断面の幅(C寸法)の約3倍が目安 |
| 梱包 | 巻いた状態で段ボール箱に梱包。数量が多い場合はパレット梱包も可 |
よくある質問
どのように使うものですか。
一例として、建機のキャビンの窓枠のパッキンに採用されています。断面の両サイドの溝に鉄板とガラスを差し込み、断面上部の溝に「くさび」を挿入することで、溝の締め付けを強化する構造になっています。くさびはセットになっています。
カット販売はできますか。
申し訳ございませんが、カット販売は承っておりません。定尺でのご購入を前提に、ご希望のサイズへカット加工を行うことは可能です。
巻クセが付いていますが、大丈夫ですか。
窓枠などの曲線部分にも設置しやすくなっておりますが、直線部分にもご使用いただけます。
最小曲げRはどれくらいですか。
断面の幅(C寸法)の約3倍が目安となります。
欲しいサイズ・形状がない場合、オリジナル品は作れますか。
製作可能です。お気軽にお問い合わせください。
他の材質はありますか。
標準品はEPDMですが、特注で他材質も製作可能です。お気軽にお問い合わせください。
白い粉が付いている品番があるのはなぜですか。
施工しやすくするため(滑りを良くするため)に付いております。
クサビが入りにくいときは、どうすればよいですか。
専用の工具「くさび通し」をご用意しております。
どのような梱包で届きますか。
巻いてある状態で、段ボール箱に梱包しております。数量が多い場合はパレット梱包も可能です。
あわせて検討されている商品
-

溝ゴム【玉なし溝ゴム】
鉄板やガラスなどの縁にはめて使う、シンプルな形状の溝ゴムです。縁の保護・緩衝・パッキンとして、建築・金物・製造業など幅広い業態で使われています。耐候性に優れたSBR+EPDMを使用し、24サイズを自社で製造。通常在庫品のため短納期でお届けできます。
2,379円(税込)〜サイズにより価格が変わります -

溝ゴム 【玉付溝ゴム】
『溝ゴム』50種類以上のラインナップ、お客様が求めている溝ゴムを提供いたします。
2,173円(税込)〜サイズにより価格が変わります -

溝ゴム 【U字形溝ゴム】
『溝ゴム』50種類以上のラインナップ、お客様が求めている溝ゴムを提供いたします。
2,317円(税込)〜サイズにより価格が変わります -

溝ゴム 【ヒレ付溝ゴム】
『溝ゴム』50種類以上のラインナップ、お客様が求めている溝ゴムを提供いたします。
2,998円(税込)〜サイズにより価格が変わります
